| 先发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 海耶斯 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 巴蒂尔 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 姚明 | 4-12 | 0-0 | 5-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 阿尔斯通 | 4-7 | 1-2 | 0-2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 麦蒂 | 1-5 | 0-0 | 2-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 替补 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 斯科拉 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 海德 | 3-7 | 0-1 | 6-6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 詹姆斯 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 威尔斯 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 哈里斯 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 弗朗西斯 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 斯奈德 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 诺瓦克 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 里德 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 总计 | 33-74 | 4-11 | 22-31 | 42 | 21 | 14 | 5 | 27 | 33 | 92 |
|
24小时热帖
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |