| 先发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 丹-加德祖里奇 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 德斯蒙德-梅森 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 安德鲁-博格特 | 4-10 | 0-0 | 6-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 莫-威廉姆斯 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 迈克尔-雷德 | 3-8 | 0-1 | 3-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 替补 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 查理-维兰纽夫 | 2-6 | 2-3 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 鲍比-西蒙斯 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 查理-贝尔 | 2-10 | 1-2 | 8-8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 易建联 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 迈克尔-鲁芬 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 罗伊尔-艾维 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 阿维-斯托里 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 总计 | 30-72 | 5-11 | 28-43 | 36 | 20 | 14 | 3 | 17 | 28 | 93 |
|
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |