| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 第1节 | 第2节 | 第3节 |
| 1 | 2 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 |
| 2 | 6 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 |
| 3 | 5 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 |
| 4 | 1 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 普利司通 | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 |
| 5 | 14 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 |
| 6 | 11 | 小舒马赫 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 |
| 7 | 15 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 |
| 8 | 9 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 |
| 9 | 10 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 |
| 10 | 7 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 |
| 11 | 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | 普利司通 | 1:37.047 | 1:36.862 | / |
| 12 | 19 | 维泰尔 | 德国 | 红牛二队 | 普利司通 | 1:37.006 | 1:36.891 | / |
| 13 | 12 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 1:37.209 | 1:36.959 | / |
| 14 | 4 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | 普利司通 | 1:37.225 | 1:36.991 | / |
| 15 | 23 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 1:37.203 | 1:37.247 | / |
| 16 | 16 | 罗斯伯格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 1:37.144 | 1:37.483 | / |
| 17 | 8 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 1:37.251 | / | / |
| 18 | 3 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 普利司通 | 1:37.290 | / | / |
| 19 | 17 | 伍尔兹 | 奥地利 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 1:37.456 | / | / |
| 20 | 22 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 1:38.218 | / | / |
| 21 | 20 | 苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 1:38.668 | / | / |
| 22 | 21 | 山本左近 | 日本 | 世爵 | 普利司通 | 1:39.336 | / | / |
|
24小时热帖
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |