女子自由操:
| 名次 | 姓名 | 国家/地区 | A分 | B分 | 罚分 | 最后得分 |
| 1 | 约翰逊 | 美国 | 6.200 | 9.150 | 0.1 | 15.250 |
| 2 | 萨克拉莫尼 | 美国 | 6.100 | 9.125 | - | 15.225 |
| 3 | 维里切尔 | 法国 | 6.200 | 8.925 | 0.1 | 15.125 |
| 4 | 江钰源 | 中国 | 6.200 | 8.900 | - | 15.100 |
| 5 | 程菲 | 中国 | 6.500 | 8.875 | 0.3 | 15.075 |
| 6 | 费拉里 | 意大利 | 6.300 | 8.750 | - | 15.050 |
| 7 | 特维德尔 | 英国 | 6.300 | 8.600 | - | 14.900 |
| 8 | 伊兹巴萨 | 罗马尼亚 | 6.000 | 9.025 | - | 14.525 |
男子单杠:
| 名次 | 姓名 | 国家/地区 | A分 | B分 | 罚分 | 最后得分 |
| 1 | 汉布钦 | 德国 | 7.000 | 9.250 | - | 16.250 |
| 2 | 佩甘 | 斯洛文尼亚 | 6.800 | 9.025 | - | 15.875 |
| 3 | 水鸟寿思 | 日本 | 6.800 | 8.975 | - | 15.775 |
| 4 | 佐德兰德 | 荷兰 | 6.900 | 8.800 | - | 15.700 |
| 5 | 瓦姆斯 | 荷兰 | 6.400 | 8.750 | - | 15.150 |
| 5 | 波佐 | 意大利 | 6.200 | 8.950 | - | 15.150 |
| 7 | 马拉斯 | 希腊 | 6.300 | 7.975 | - | 14.275 |
| 8 | 富田洋之 | 日本 | 5.800 | 7.500 | - | 13.300 |
|
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |