男子吊环:
| 名次 | 姓名 | 国家/地区 | A分 | B分 | 罚分 | 最后得分 |
| 1 | 陈一冰 | 中国 | 7.300 | 9.400 | - | 16.700 |
| 2 | 范杰德尔 | 荷兰 | 7.300 | 9.325 | - | 16.625 |
| 3 | 约夫切夫 | 保加利亚 | 7.400 | 9.175 | - | 16.575 |
| 4 | 谭凯文 | 美国 | 7.300 | 9.025 | - | 16.325 |
| 5 | 卡尔莫纳 | 委内瑞拉 | 7.000 | 9.175 | - | 16.175 |
| 6 | 杨威 | 中国 | 7.000 | 9.150 | - | 16.150 |
| 7 | 萨夫什金 | 俄罗斯 | 6.900 | 9.175 | - | 16.075 |
| 8 | 富田洋之 | 日本 | 6.900 | 9.025 | - | 15.925 |
男子跳马:
| 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 动作 | A分 | B分 | 罚分 | 成绩 | 最后得分 |
| 1 | 布拉尼克 | 波兰 | 1 | 7.00 | 9.450 | - | 16.450 | 16.512 |
| 2 | 7.00 | 9.575 | - | 16.575 | ||||
| 2 | 波佩斯库 | 罗马尼亚 | 1 | 7.00 | 9.675 | - | 16.675 | 16.500 |
| 2 | 7.00 | 9.325 | - | 16.325 | ||||
| 3 | 李思光 | 朝鲜 | 1 | 7.00 | 9.500 | - | 16.500 | 16.387 |
| 2 | 7.00 | 9.275 | - | 16.275 | ||||
| 4 | 李承勋 | 朝鲜 | 1 | 7.00 | 9.200 | - | 16.200 | 16.362 |
| 2 | 7.00 | 9.525 | - | 16.525 | ||||
| 5 | 伊萨耶夫 | 乌克兰 | 1 | 7.00 | 9.075 | - | 16.075 | 16.250 |
| 2 | 7.00 | 9.425 | - | 16.425 | ||||
| 6 | 汉布钦 | 德国 | 1 | 6.60 | 9.500 | - | 16.100 | 15.975 |
| 2 | 6.20 | 9.650 | - | 15.850 | ||||
| 7 | 科兹奇 | 罗马尼亚 | 1 | 7.00 | 9.050 | - | 16.050 | 15.825 |
| 2 | 7.00 | 8.700 | 0.1 | 15.600 | ||||
| 8 | 佩雷斯 | 西班牙 | 1 | 6.60 | 8.375 | 0.1 | 14.874 | 15.387 |
| 2 | 6.60 | 9.300 | - | 15.900 |
|
热门推荐
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |