男子鞍马:
| 名次 | 姓名 | 国家/地区 | A分 | B分 | 罚分 | 最后得分 |
| 1 | 肖钦 | 中国 | 6.600 | 9.700 | - | 16.300 |
| 2 | 贝尔基 | 匈牙利 | 6.300 | 9.400 | - | 15.700 |
| 3 | 史密斯 | 英国 | 6.500 | 9.100 | - | 15.600 |
| 4 | 杨威 | 中国 | 6.200 | 9.275 | - | 15.475 |
| 5 | 富田洋之 | 日本 | 6.100 | 9.225 | - | 15.325 |
| 6 | 阿特梅夫 | 美国 | 5.700 | 9.475 | - | 15.175 |
| 7 | 科金斯 | 英国 | 6.500 | 8.250 | - | 14.750 |
| 8 | 伊纳托维奇 | 白俄罗斯 | 6.200 | 8.500 | - | 14.700 |
女子高低杠:
| 名次 | 姓名 | 国家/地区 | A分 | B分 | 罚分 | 最后得分 |
| 1 | 塞梅诺娃 | 俄罗斯 | 7.200 | 9.150 | - | 16.350 |
| 2 | 柳金 | 美国 | 7.100 | 9.200 | - | 16.300 |
| 3 | 杨伊琳 | 中国 | 7.000 | 9.150 | - | 16.150 |
| 4 | 特维德尔 | 英国 | 6.900 | 9.225 | - | 16.125 |
| 5 | 辛德曼 | 德国 | 6.800 | 9.075 | - | 15.875 |
| 6 | 尼斯托 | 罗马尼亚 | 6.700 | 9.100 | - | 15.800 |
| 7 | 洪淑贞 | 朝鲜 | 6.600 | 9.050 | - | 15.650 |
| 8 | 费拉里 | 意大利 | 6.700 | 8.000 | - | 14.700 |
|
热门推荐
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |