格里芬职业生涯场均技术统计一览
| 职业生涯场均 | ||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
| 01-02 | 火箭 | 73 | 24 | 26.0 | .366 | .330 | .744 | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.64 | 1.60 | 8.8 | ||
| 02-03 | 火箭 | 77 | 66 | 24.5 | .400 | .333 | .617 | 6.0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.99 | 1.80 | 8.6 | ||
| 04-05 | 森林狼 | 70 | 0 | 21.3 | .387 | .328 | .718 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.79 | 1.70 | 7.5 | ||
| 05-06 | 森林狼 | 70 | 27 | 19.4 | .351 | .195 | .595 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.61 | 1.80 | 4.6 | ||
| 06-07 | 森林狼 | 13 | 0 | 7.1 | .259 | .000 | .800 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.46 | 0.60 | 1.4 | ||
| 职业生涯 | 303 | 117 | 22.2 | .377 | .315 | .671 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 0.75 | 1.70 | 7.2 | |||
格里芬职业生涯技术统计总汇一览
| 职业生涯总数 | ||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 时间 | 命中/投篮 | 3分/投篮 | 罚球/投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||
| 01-02 | 火箭 | 73 | 24 | 1,896 | 244-666 | 90-273 | 64-86 | 416 | 53 | 17 | 134 | 47 | 117 | 642 | ||
| 02-03 | 火箭 | 77 | 66 | 1,890 | 271-678 | 64-192 | 58-94 | 461 | 86 | 52 | 111 | 76 | 136 | 664 | ||
| 04-05 | 森林狼 | 70 | 0 | 1,492 | 202-522 | 67-204 | 56-78 | 453 | 53 | 23 | 118 | 55 | 120 | 527 | ||
| 05-06 | 森林狼 | 70 | 27 | 1,359 | 130-370 | 16-82 | 44-74 | 389 | 40 | 13 | 148 | 43 | 125 | 320 | ||
| 06-07 | 森林狼 | 13 | 0 | 92 | 7-27 | 0-1 | 4-5 | 25 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 18 | ||
| 职业生涯 | 303 | 117 | 6,729 | 854-2,263 | 237-752 | 226-337 | 1,744 | 236 | 105 | 518 | 227 | 506 | 2,171 | |||
|
24小时热帖
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |