| 常规赛 | 季后赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 执教球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
| 1988 | 开拓者 | 14 | 21 | .400 | 0 | 3 | .000 |
| 1989 | 开拓者 | 59 | 23 | .720 | 12 | 9 | .571 |
| 1990 | 开拓者 | 63 | 19 | .768 | 9 | 7 | .563 |
| 1991 | 开拓者 | 57 | 25 | .695 | 13 | 8 | .619 |
| 1992 | 开拓者 | 51 | 31 | .622 | 1 | 3 | .250 |
| 1993 | 开拓者 | 47 | 35 | .573 | 1 | 3 | .250 |
| 1995 | 勇士 | 36 | 46 | .439 | 0 | 0 | .000 |
| 1996 | 勇士 | 30 | 52 | .366 | 0 | 0 | .000 |
| 1998 | 国王 | 27 | 23 | .540 | 2 | 3 | .400 |
| 1999 | 国王 | 44 | 38 | .537 | 2 | 3 | .400 |
| 2000 | 国王 | 55 | 27 | .671 | 3 | 5 | .375 |
| 2001 | 国王 | 61 | 21 | .744 | 10 | 6 | .625 |
| 2002 | 国王 | 59 | 23 | .720 | 7 | 5 | .583 |
| 2003 | 国王 | 55 | 27 | .671 | 7 | 5 | .583 |
| 2004 | 国王 | 50 | 32 | .610 | 1 | 4 | .200 |
| 2005 | 国王 | 44 | 38 | .537 | 2 | 4 | .333 |
| 2007 | 火箭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 总计 | 752 | 481 | .610 | 70 | 68 | .507 | |
热门推荐
体育
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |