
腾讯体育讯 北京时间2003年2月10日上午,第52届NBA全明星赛在亚特兰大菲利普斯体育馆隆重上演,西部明星队最终经过两个加时赛,以155-145击败了东部明星队。姚明上场17分钟,接火箭队队友弗朗西斯妙传空中接力灌篮,1投1中,拿下2分2个篮板2次助攻。最后一次参加全明星赛乔丹全场拿下20分,超越“天钩”贾巴尔登上全明星赛总得分榜的榜首。加内特上场41分钟,24投17中,拿下37分9个篮板,并有5次抢断和3次助攻,赛后当选为本届全明赛的MVP。
| 西部明星队 | ||||||||
| 球员 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 科比 | 36 | 8-17 | 3-5 | 3-6 | 7 | 6 | 5 | 22 |
| 弗朗西斯 | 32 | 9-12 | 2-3 | 0-0 | 2 | 9 | 1 | 20 |
| 加内特 | 41 | 17-24 | 0-0 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 37 |
| 邓肯 | 40 | 8-18 | 0-0 | 3-3 | 15 | 4 | 2 | 19 |
| 姚明 | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 奥尼尔 | 26 | 8-14 | 0-0 | 3-5 | 13 | 1 | 3 | 19 |
| 马里昂 | 23 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 8 |
| 纳什 | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 诺维茨基 | 16 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 佩顿 | 15 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 马布里 | 15 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 斯托贾科维奇 | 13 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 总计 | 290 | 67-122 | 7-22 | 14-20 | 66 | 40 | 21 | 155 |
| 东部明星队 | ||||||||
| 球员 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
| 艾弗森 | 41 | 13-23 | 1-3 | 8-9 | 5 | 7 | 2 | 35 |
| 麦克格雷迪 | 36 | 10-17 | 4-7 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 29 |
| 乔丹 | 36 | 9-27 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 小奥尼尔 | 33 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | 10 | 0 | 2 | 10 |
| 华莱士 | 24 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 基德 | 33 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 5 | 10 | 0 | 11 |
| 卡特 | 25 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 皮尔斯 | 18 | 4-11 | 0-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 布拉德-米勒 | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 马什本 | 14 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 沃克 | 9 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 伊尔高斯卡斯 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 总计 | 290 | 56-124 | 10-27 | 23-31 | 50 | 31 | 16 | 145 |
热门推荐
体育
奥运
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |