中国男篮 | ||||||||||||||||
号码 | 球员 | 时间 | 投篮 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 被犯规 | 得分 | ||
前场 | 后场 | 合计 | ||||||||||||||
*5 | 刘炜 | 28:45 | 0/4 | 0/3 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
*7 | 王仕鹏 | 36:05 | 2/7 | 1/2 | 1/5 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||
*8 | 朱芳雨 | 33:24 | 3/9 | 2/4 | 1/5 | 3/3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
*11 | 易建联 | 37:25 | 3/9 | 3/9 | 2/4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
*14 | 王治郅 | 36:37 | 13/20 | 12/17 | 1/3 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
4 | 胡雪峰 | 0:00 | ||||||||||||||
6 | 张劲松 | 0:00 | ||||||||||||||
9 | 孙悦 | 11:15 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 李楠 | 11:01 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
12 | 莫科 | 5:28 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
13 | 唐正东 | 0:00 | ||||||||||||||
15 | 李可 | 0:00 | ||||||||||||||
总计 | 23/57 | 18/37 | 5/20 | 8/12 | 9 | 24 | 33 | 8 | 9 | 6 | 3 | 13 | 19 | 59 | ||
卡塔尔男篮 | ||||||||||||||||
号码 | 球员 | 时间 | 投篮 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 被犯规 | 得分 | ||
前场 | 后场 | 合计 | ||||||||||||||
*6 | 阿卜杜拉赫曼 | 34:53 | 2/10 | 1/4 | 1/6 | 2/3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
*9 | 图尔基 | 30:05 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
*10 | 伊斯梅尔·穆沙 | 22:38 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
*11 | 艾里·萨伊德 | 15:19 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
*15 | 阿卜杜勒卡迪尔 | 33:07 | 6/13 | 6/13 | 4/6 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
4 | 马苏德·纳斯尔 | 0:00 | ||||||||||||||
5 | 阿卜杜拉·萨拉姆 | 13:24 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
7 | 达乌德·穆沙 | 27:10 | 3/9 | 1/6 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||||
8 | 阿波迪·苏里曼? | 9:07 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | 阿卜杜拉·M·萨拉姆 | 10:37 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 穆罕迈德 | 3:40 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | 哈斯姆·翟丹 | 0:00 | ||||||||||||||
总计 | 17/51 | 13/37 | 4/14 | 6/9 | 10 | 26 | 36 | 6 | 17 | 3 | 2 | 19 | 13 | 44 | ||
|
|





| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |