| 猛龙 | |||||||||||
| 姓名 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 扣篮 | 犯规 | 得分 |
| C.伯什 | 43 | 7-15 | 0-0 | 4-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| M.皮特森 | 27 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| M.博纳尔 | 26 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| M.詹姆斯 | 37 | 10-15 | 6-8 | 0-2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| J.罗斯 | 42 | 3-11 | 0-2 | 11-12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| J.卡尔德隆 | 5 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P.索乌 | 10 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| J.格拉汉姆 | 14 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| C.维拉纽瓦 | 19 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| E.威廉姆斯 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全部 | 228 | 36-76 | 10-20 | 22-27 | 27 | 20 | 15 | 6 | 5 | 27 | 104 |
| 湖人 | |||||||||||
| 姓名 | 时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 扣篮 | 犯规 | 得分 |
| K.布朗 | 24 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| L.奥多姆 | 42 | 1-7 | 1-2 | 5-6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| C.米姆 | 29 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| S.帕克 | 35 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 |
| K.布莱恩特 | 41 | 28-46 | 7-13 | 18-20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 81 |
| S.乌贾基茨 | 14 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| L.沃顿 | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| B.库克 | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D.乔治 | 22 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 全部 | 225 | 42-88 | 10-23 | 28-33 | 51 | 18 | 14 | 9 | 9 | 23 | 122 |
更多精彩资讯,请看腾讯体育NBA栏目
|





| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |